09:00–09:10 Uhr | Begrüßung
Ralph Tölg, Norderstedt
09:10–10:05 Uhr | Block A: "Alles im Fluß" (Koronararterien& periphere Gefäße) |
|
09:10 Uhr | Eine Reise durch die wichtigsten Koronarstudien - was haben wir daraus gelernt ? Adnan Kastrati, München |
09:30 Uhr | Herzinfarktbehandlung: Mehr als nur Zielläsion… Bettina Schwarz, Bad Segeberg |
09:50 Uhr | Antikoagulation und Plättchenhemmung Franz-Josef Neumann, Bad Krozingen |
10:30–11:00 Uhr | Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung
11:00–11:55 Uhr | Block B: "Alles in Bewegung" (Klappenerkrankungen) |
|
11:00 Uhr | Chirurgie der Mitralklappeninsuffizienz Stefan Klotz, Bad Segeberg |
11:20 Uhr | 20 Jahre TAVI - was haben wir erreicht ? Mohamed Abdel-Wahab, Leipzig |
11:40 Uhr | "Lost Place" Trikuspidalklappe Ulrich Schäfer, Bad Bevensen |
12:00–12:15 Uhr | Fallpräsentation: Komplikationsmanagement bei TAVI
Martin Landt, Bad Segeberg
12:20–13:20 Uhr | Mittagspause / Besuch der Industrieausstellung
13:20–14:15 Uhr | Block C: "Alles im Takt" (Herzrhythmus) |
|
13:20 Uhr | Ablationstechniken - Blick in die Zukunft Philipp Sommer, Bod Oeynhausen |
13:40 Uhr | Device-Therapie: Wohin geht die Reise ? Krister Kuhnhardt, Bad Segeberg |
14:00 Uhr | First-Line Ablation wann und für wen ? Leon Iden, Bad Segeberg |
14:20–14:35 Uhr | Fallpräsentation: Per aspera ad astra
Martin Borlich, Bad Segeberg
14:40–15:10 Uhr | Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung
15:10–16:05 Uhr | Block D: "Alles im Reinen" (Herzinsuffizienz & Pharmakotherapie) |
|
15:10 Uhr | Neue Therapien bei Herzinsuffizienz Martin Bergmann, Hamburg |
15:30 Uhr | "Sein Fett abbekommen"- der Traum vom Lipidmanagement Melchior Seyfarth, Wuppertal |
15:50 Uhr | Kardiologie nach der Krise in der Krise? Meinrad Gawaz, Tübingen |
16:10–16:25 Uhr | Fallpräsentation:"Was ist die Lösung, Sherlock?"
Constanze Merten, Bad Segeberg
16:30 Uhr | Verabschiedung
Gert Richardt, Bad Segeberg