7WIR DANKEN DEN FOLGENDEN FIRMEN FÜR DIE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG
| Firma | Leistung | Betrag |
|---|---|---|
| Abbott Medical GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 1.750 € |
| Angiopro Vertriebs- und Service GmbH | Werbemaßnahmen | 2.200 € |
| AstraZeneca GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 1.500 € |
| Bayer Vital GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 4.000 € |
| Biosensors International Deutschland GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 1.000 € |
| Biotronik Vertriebs GmbH & Co. KG | Standfläche, Werbemaßnahmen | 1.000 € |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Standfläche, Werbemaßnahmen | 2.000 € |
| Boston Scientific Medizintechnik GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 2.000 € |
| Bracco Imaging Deutschland GmbH | ACIST Europe B.V. | Standfläche, Werbemaßnahmen | 6.700 € |
| Bristol Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | Standfläche, Werbemaßnahmen | 3.000 € |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 1.000 € |
| Dedalus HealthCare GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 1.000 € |
| Edwards Lifesciences Services GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 4.000 € |
| G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | Standfläche, Werbemaßnahmen | 2.000 € |
| Lilly Deutschland GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 4.000 € |
| Medtronic GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 1.500 € |
| MHM-DIAGNOSTICS | Standfläche, Werbemaßnahmen | 2.000 € |
| Pfizer Pharma GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 4.000 € |
| Shockwave Medical GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 3.000 € |
| Siemens Healthineers | Standfläche, Werbemaßnahmen | 2.000 € |
| SIS Medical GmbH | Werbemaßnahmen | 500 € |
| SMT Germany GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 1.250 € |
| Teleflex Medical GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 1.500 € |
| Tricares | Werbemaßnahmen | 1.500 € |
| Zoll CMS GmbH | Standfläche, Werbemaßnahmen | 750 € |
Stand: 09. Dezember 2025
Offenlegung der Unterstützung für den 11. Herz-Kompass 2026 gemäß erweiterter Transparenzvorgabe der FSA (Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.): §20 Abs. 5, der Musterberufsordnung der Ärzte: §32 (3), der Mitgliedschaft im AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder mit Genehmigung zur Ver- öffentlichung von Unternehmen. Es sind die Unternehmen mit Umfang und Bedingungen aufgeführt. Die Liste spiegelt keine Bilanz der Durchführungs- und Organisationskosten wider, sondern die Sponsoring-Einnahmen. Die Verantwortung für die Industrieausstellung liegt ausschließlich bei der durchführenden Veranstaltungsorganisation KelCon GmbH. Die Fortbildungsveranstaltung ist produkt- und dienstleistungsneutral und eine Beeinflussung der wissenschaftlichen Tagungsinhalte durch die Industrie ist nicht gegeben. Etwaige Interessenkonflikte der veranstaltenden Organisation, der wissenschaftlichen Leitung und der Referierenden werden auf der Veranstaltung offengelegt.